Dodavatelé energií
ARMEX ENERGY, a.s. |
||
|---|---|---|
|
||
| sídlo společnosti: | Folknářská 1246/2, 405 02 Děčín | |
| zákaznická linka: | 412 512 784 | |
| email: | energy@armexenergy.cz | |
| elektřina: | licence od r. 2005 počet aktivních zákazníků k 31.3.2012 - 4 734 |
|
| plyn: | licence od r. 2005 počet aktivních zákazníků k 31.3.2012 – 1 185 |
|
| oblast prodeje: | celá Česká republika | |
| Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 01.04.2005. | ||
| Společnost Armex Energy dodává energie především podnikatelským subjektům, firmám a organizacím bez ohledu na výši jejich spotřeby. | ||
